
純電 金杯面包X30冷藏車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
| 純電 金杯面包X30冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 純電 金杯面包X30冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4495×1680×2180 |
| 整車型號 | JKC5035XLCA0X0BEV | 貨廂尺寸(mm) | 2120×1330×1170 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2510 | 接近/離去角(°) | 27/27 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 800 | 前懸/后懸(mm) | 660/910 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1580 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 整車說明 | 選裝(鍍鉻進(jìn)氣格柵,鍍鉻保險(xiǎn)杠裝飾條,后攝像頭,鍍鉻門把手,不同樣式鋼輪,不同樣式冷機(jī)外形,冷藏貨廂內(nèi)部結(jié)構(gòu),尾部字標(biāo),后部反光標(biāo)識粘貼樣式),裝配制冷機(jī)組,冷藏箱。車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室與貨倉間具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置。儲能裝置種類/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰離子動(dòng)力蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè)/額定功率/峰值功率:TZ180XSIN102/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司/30kW/60kW。ABS型號/廠家: APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,YC-ABS-L/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。175/70R14C輪胎負(fù)荷指數(shù):99。 | ||
| 純電 金杯面包X30冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | 燃油種類 | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1425 |
| 軸距(mm) | 2925 | 后輪距(mm) | 1435 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14C |
| 純電 金杯面包X30冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | 60 | |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
